El SOAT es uno de los requisitos y por ende, gastos que hay que tener en cuenta para poder conducir un carro en Colombia. El SOAT tiene como propósito hacer que las víctimas de accidentes de tránsito tengan atención médica inmediata en caso de accidentes. Puedes leer más sobre la definición del SOAT.
Muchas empresas y aseguradoras tienen algunos descuentos e incentivos para que adquieras el SOAT a través de ellos. Por ejemplo, anteriormente hemos hablado sobre el SOAT con Jumbo. Hoy vamos a compartir cuáles son los beneficios y promociones que puedes recibir si adquieres tu SOAT con Axa Colpatria.
Es importante mencionar que a finales del 2021, el gobierno introdujo la "Lay SOAT" (Ley 2161 del 2021) que ofrece un descuento del 10 % por ley sobre el valor de la prima del SOAT. Hay algunos requisitos que debes tener en cuenta para poder acceder a este descuento del seguro obligatorio:
Actualmente, no hay promociones vigentes con AXA Colpatria directamente. Puedes revisar la página de AXA Colpatria para revisar si hay promociones recientes. Sin embargo, a través de otras empresas podrás recibir algunos bonos y beneficios especiales
Empresas como R5 ofrecen beneficios adicionales al descuento por ley. Por ejemplo:
Puedes encontrar la lista completa de estos beneficios en el sitio web grupor5.com. Otra empresa que ofrece beneficios adicionales por la compra del soat con AXA COLPATRIA es JER SURED, quienes también ofrecen un descuento con Cruz Verde a nivel nacional.
Las coberturas del SOAT son las mismas independientemente de la aseguradora que uses para adquirir el seguro. Recuerda que el propósito del SOAT es que las personas involucradas en algún accidente de tránsito tengan atención médica y servicio médico de ser necesario:
Las tarifas del SOAT son establecidas de forma anual por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para el año 2022, los precios son:
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | ||||
TARIFA COMERCIAL SOAT QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022 | TARIFA 2022 VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 2022 CON APORTE DE $1.900 PARA RUNT, 52 % DE CONTRIBUCIÓN A LA ADRES Y EL SMDLV DE $ 33,333.33 | |||
REDONDEADA EN PESOS* | ||||
CICLOMOTOR | 200,200 | |||
MOTOS | Menos de 100 c.c. | 414,800 | ||
MOTOS | Entre 100 y 200 c.c. | 556,500 | ||
MOTOS | Más de 200 c.c. | 627,600 | ||
MOTO CARRO, TRICIMOTO Y CUADRICICLO | 627,600 | |||
MOTOCARRO | 5 pasajeros | 627,600 | ||
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | 653,500 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | 785,600 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 780,400 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | 924,300 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 915,200 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | 1,050,200 | |
CARGA O MIXTO | Menos de 5 Toneladas | 732,400 | ||
CARGA O MIXTO | Entre 5 y 15 Toneladas | 1,057,500 | ||
CARGA O MIXTO | Más de 15 Toneladas | 1,337,000 | ||
OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1.500 c.c. | 824,000 | ||
OFICIALES ESPECIALES | Entre de 1.500 y 2.500 c.c. | 1,038,600 | ||
OFICIALES ESPECIALES | Más de 2.500 c.c. | 1,245,200 | ||
VEHICULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | 368,800 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | 488,900 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 448,900 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | 558,500 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 524,300 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | 621,900 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 657,400 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | 838,900 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | 879,800 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | 10 o más años | 1,056,400 | |
AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | 456,600 | |
AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | 570,500 | |
AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 567,600 | |
AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | 701,500 | |
AUTOS NEGOCIO | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 732,400 | |
AUTOS NEGOCIO | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | 859,100 | |
BUSES Y BUSETAS URBANOS | 1,093,100 | |||
SERVICIO PUBLICO INTERMUNIPAL | Menos de 10 pasajeros | 1,081,100 | ||
SERVICIO PUBLICO INTERMUNIPAL | 10 o más pasajeros | 1,568,500 | ||
* El valor de la prima deberá ajustarse a la centena más cercan que resulte de la liquidación correspondiente. | ||||
** La Contribución a la ADRES se encuentra fijada en el Artículo 3 de la Ley 2161 de 2021. Por su parte, la tasa RUNT es fijada en el numeral 96 del Artículo 1 de la Resolución 20213040048735 de 2021, expedida por el Ministerio de Transporte. Por último, el artículo 1° del Decreto 1724 de 2021 definió el Salario Mínimo que regirá a partir del 1° de Enero de 2022. |
El SOAT lo puedes comprar en las oficinas de AXA Colpatria en Bogotá directamente.
El valor del SOAT depende del tipo de carro que tengas (tipo de motor y antigüedad). En la tabla de arriba podrás ver los detalles para que tengas en cuenta cuánto sería el pago de acuerdo a las características de tu vehículo
El descuento del 10 % sobre el valor de la prima del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y no sobre el valor total de la póliza.
La cobertura del SOAT es igual independientemente de la aseguradora que utilices. Recibirás cobertura por gastos médicos, incapacidad permanente. Cubrirá daños corporales generados en un accidente de tránsito.
Este documento es únicamente para fines informativos y no pretende ofrecer asesoramiento legal, financiero u otro tipo de asesoramiento profesional. Para obtener consejo adaptado a tus circunstancias particulares, te recomendamos consultar a un profesional adecuado. No garantizamos la precisión, integridad o actualidad de la información, ni debe interpretarse como un análisis exhaustivo de los temas tratados. Las opiniones expresadas corresponden a los autores en el momento de su redacción y pueden actualizarse con el tiempo. No respaldamos implícita ni explícitamente a terceros, ni a sus consejos, puntos de vista, información, productos o servicios.
Con la creciente popularidad de los servicios en línea, también ha habido un aumento en las estafas relacionadas con la contratación de seguros por internet. Sin embargo, estar informado y seguir ciertas recomendaciones puede marcar la diferencia:
Nuestro compromiso con tu seguridad
En www.cotizatuseguro.com.co, nos dedicamos a brindarte información veraz y actualizada sobre seguros. Valoramos tu confianza y trabajamos arduamente para ser una fuente de información segura y confiable. Siempre te recomendamos actuar con precaución y, en caso de duda, consultar con profesionales del sector.
Ingresa tu correo y te enviaremos ofertas y consejos sobre cómo obtener
los mayores beneficios de los seguros y asistencias que tengas