Tradicionalmente el valor de las multas de tránsito en Colombia incrementaba año a año de acuerdo al incremento del salario mínimo. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2021, se empezará a utilizar el valor de la UVT. Específicamente, el artículo 49 del Plan de Desarrollo menciona lo siguiente:
“A partir del 1.° de enero de 2021, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente”.¿Cuál es el valor de la UVT (unidad de valor tributario) para 2021? Para este año quedó en 36.308 pesos
De acuerdo a la severidad de la multa, éstas se categorizan por las letras A a la E. El costo de cada categoría es el siguiente:
Con el ajuste para el 2021, este tipo de infracciones tendrá un valor de $ 119.386. Algunos de los ejemplos de infracciones en esta categoría son:
Código de infracción | Descripción | Valor 2021 (100%) |
---|---|---|
A1 | No transitar por la derecha de la vía | $ 119.386 |
A11 | Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo automotor será inmovilizado | $ 119.386 |
A5 | No respetar las señales de tránsito | $ 119.386 |
A4 | Transitar por andenes, aceras, puentes o de mas lugares de uso exclusivo para tránsito de peatones. | $ 119.386 |
Este tipo de multas son consideradas más graves y tendrán un valor de $ 238.500. Algunos de los ejemplos de infracciones en esta categoría son:
Esta es la lista de infracciones frecuentes de este tipo:
Código de infracción | Descripción | Valor 2021 (100%) |
---|---|---|
B1 | Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción | $ 238.500 |
B10 | Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia o, no llevar el vehículo de servicio público colectivo urbano todos los vidrios transparentes. | $ 238.500 |
B11 | Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad | $ 238.500 |
B14 | Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por este código | $ 238.500 |
B15 | Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado | $ 238.500 |
B19 | Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes | $ 238.500 |
B2 | Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida | $ 238.500 |
B21 | Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebradas, etc | $ 238.500 |
B22 | Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero | $ 238.500 |
B23 | Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volumenes que superan los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de inagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras este en movimiento. | $ 238.500 |
B3 | Conducir un vehículo sin placas, no portarlas en el extremo delantero o trasero, portarlas con obstáculos o en condiciones que dificulten su plena identificación, portar en el lugar destinado a las placas, distintivos similares a estas o que la imiten, o que correspondan a placas de otros países. | $ 238.500 |
B4 | Conducir un vehículo con placas adulteradas, retocadas o alteradas | $ 238.500 |
B6 | Conducir un vehículo con placas falsas. En los casos B1, B2, B3, B4, B5 y B6 los vehículos serán inmovilizados. | $ 238.500 |
B8 | No pagar el peaje en los sitios establecidos | $ 238.500 |
Este tipo de multas tendrán un valor en el 2021 de $ 447.700. Tal vez los tipos de infracciones más comúnes en esta categoría es la multa por transitar en pico y placa, conducir un carro que exceda la cantidad de pasajeros indicada en la tarjeta de operación o exceder los límites de velocidad permitidos. Algunos de los ejemplos de infracciones en esta categoría son:
Código de infracción | Descripción | Valor 2021 (100%) |
---|---|---|
C1 | Presentar licencia de conducción adulterada | $ 447.700 |
C10 | onducir un vehículo con una o varias puertas abiertas | $ 447.700 |
C11 | No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en este código o en la reglamentación correspondiente | $ 447.700 |
C14 | Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado | $ 447.700 |
C15 | Conducir un vehículo, particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación | $ 447.700 |
C19 | Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades, al costado derecho de la vía, salvo en paraderos especiales de vías troncales que sean diseñadas y operadas con destinación exclusiva al trasporte público masivo. | $ 447.700 |
C2 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos | $ 447.700 |
C23 | Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado para ello | $ 447.700 |
C24 | Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código | $ 447.700 |
C25 | Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos | $ 447.700 |
C29 | Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida | $ 447.700 |
C30 | No atender una señal de ceda el paso | $ 447.700 |
C32 | 15 No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas | $ 447.700 |
C35 | No realizar la revisión tecnicomecánica y de emisión contaminantes en los siguientes plazos o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con las siguientes condiciones técnicomecánica y de emisiones contaminantes, además el vehículo será inmovilizado. | $ 447.700 |
C6 | No utilizar el Cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo y los cinturones de seguridad en los asientos traseros en los vehículos fabricados a partir del año 2004. | $ 447.700 |
Este tipo de multas tendrán un valor en el 2021 de $ 895.000. Algunos de los ejemplos de infracciones en esta categoría son:
Código de infracción | Descripción | Valor 2021 (100%) |
---|---|---|
D12 | Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días | $ 895.000 |
D17 | Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminante o de generación de ruido por vehículos automotores. | $ 895.000 |
D2 | Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado | $ 895.000 |
D3 | Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril | $ 895.000 |
D4 | No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de 'PARE' o un semáforo intermitente en rojo | $ 895.000 |
D8 | Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que lo exige este código. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de estas luces | $ 895.000 |
Para el 2021, el valor de la multa es de $ 447.700
Para el 2021, el valor de la multa es de $ 447.700
Para el 2021, el valor de la multa es de $ 447.700
Para el 2021, el valor de la multa es de $ 895.000. Corresponde a la multa D2, conducir sin portar los seguros ordenados por la ley
Para el 2021, el valor de la multa es de $ 895.000.
Para el 2021, el valor de la multa es de aproximadamente $ 447.700. Se trata de la multa C38: Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir.
Este documento es únicamente para fines informativos y no pretende ofrecer asesoramiento legal, financiero u otro tipo de asesoramiento profesional. Para obtener consejo adaptado a tus circunstancias particulares, te recomendamos consultar a un profesional adecuado. No garantizamos la precisión, integridad o actualidad de la información, ni debe interpretarse como un análisis exhaustivo de los temas tratados. Las opiniones expresadas corresponden a los autores en el momento de su redacción y pueden actualizarse con el tiempo. No respaldamos implícita ni explícitamente a terceros, ni a sus consejos, puntos de vista, información, productos o servicios.
Con la creciente popularidad de los servicios en línea, también ha habido un aumento en las estafas relacionadas con la contratación de seguros por internet. Sin embargo, estar informado y seguir ciertas recomendaciones puede marcar la diferencia:
Nuestro compromiso con tu seguridad
En www.cotizatuseguro.com.co, nos dedicamos a brindarte información veraz y actualizada sobre seguros. Valoramos tu confianza y trabajamos arduamente para ser una fuente de información segura y confiable. Siempre te recomendamos actuar con precaución y, en caso de duda, consultar con profesionales del sector.
Ingresa tu correo y te enviaremos ofertas y consejos sobre cómo obtener
los mayores beneficios de los seguros y asistencias que tengas